| 09/2025 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
09/2026
08/2026 |
09/2026
09/2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 30 922 | 29 354 | 30 778 | 31 695 | 3 % | 2,5 % | graf |
| České Budějovice | 14 972 | 14 887 | 15 375 | 16 099 | 4,7 % | 7,5 % | graf |
| Brno | 21 740 | 22 754 | 23 688 | 24 012 | 1,4 % | 10,5 % | graf |
| Karlovy Vary | 13 326 | 13 355 | 13 811 | 14 188 | 2,7 % | 6,5 % | graf |
| Hradec Králové | 16 835 | 17 176 | 17 136 | 17 907 | 4,5 % | 6,4 % | graf |
| Liberec | 16 752 | 16 428 | 17 242 | 16 792 | -2,6 % | 0,2 % | graf |
| Ostrava | 13 524 | 14 515 | 14 819 | 14 680 | -0,9 % | 8,5 % | graf |
| Olomouc | 16 117 | 17 654 | 18 386 | 18 173 | -1,2 % | 12,8 % | graf |
| Pardubice | 17 283 | 17 393 | 18 246 | 17 360 | -4,9 % | 0,4 % | graf |
| Plzeň | 16 220 | 16 953 | 16 833 | 16 248 | -3,5 % | 0,2 % | graf |
| Ústí nad Labem | 11 886 | 11 078 | 11 477 | 11 994 | 4,5 % | 0,9 % | graf |
| Jihlava | 13 176 | 14 247 | 14 734 | 15 472 | 5 % | 17,4 % | graf |
| Zlín | 15 050 | 15 686 | 15 587 | 15 727 | 0,9 % | 4,5 % | graf |
| 09/2025 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
09/2026
08/2026 |
09/2026
09/2025 |
||
| Praha 1 | 43 873 | 44 359 | 46 518 | 47 908 | 3 % | 9,2 % | graf |
| Praha 2 | 37 217 | 35 627 | 36 763 | 38 522 | 4,8 % | 3,5 % | graf |
| Praha 3 | 30 153 | 28 149 | 29 490 | 30 898 | 4,8 % | 2,5 % | graf |
| Praha 4 | 26 329 | 25 798 | 27 039 | 27 492 | 1,7 % | 4,4 % | graf |
| Praha 5 | 28 876 | 29 224 | 30 657 | 30 834 | 0,6 % | 6,8 % | graf |
| Praha 6 | 31 181 | 32 559 | 34 163 | 34 785 | 1,8 % | 11,6 % | graf |
| Praha 7 | 33 924 | 30 684 | 31 134 | 31 424 | 0,9 % | -7,4 % | graf |
| Praha 8 | 26 138 | 25 995 | 27 246 | 27 681 | 1,6 % | 5,9 % | graf |
| Praha 9 | 25 323 | 24 320 | 24 643 | 24 693 | 0,2 % | -2,5 % | graf |
| Praha 10 | 25 969 | 25 331 | 26 385 | 26 257 | -0,5 % | 1,1 % | graf |