| 04/2025 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 |
04/2026
03/2026 |
04/2026
04/2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 10 799 416 | 11 884 523 | 11 691 970 | 11 626 424 | -0,6 % | 7,7 % | graf |
| České Budějovice | 6 371 719 | 6 749 497 | 6 631 730 | 6 724 681 | 1,4 % | 5,5 % | graf |
| Brno | 8 418 212 | 9 087 839 | 9 350 167 | 9 383 868 | 0,4 % | 11,5 % | graf |
| Karlovy Vary | 5 495 272 | 5 552 210 | 5 517 419 | 5 594 581 | 1,4 % | 1,8 % | graf |
| Hradec Králové | 6 300 169 | 6 986 726 | 7 292 908 | 7 445 245 | 2,1 % | 18,2 % | graf |
| Liberec | 5 749 378 | 5 512 538 | 5 414 423 | 5 412 289 | 0 % | -5,9 % | graf |
| Ostrava | 4 418 545 | 4 794 989 | 4 815 932 | 4 841 983 | 0,5 % | 9,6 % | graf |
| Olomouc | 6 214 553 | 6 952 141 | 6 661 970 | 6 571 422 | -1,4 % | 5,7 % | graf |
| Pardubice | 6 420 075 | 6 981 689 | 6 872 622 | 6 602 789 | -3,9 % | 2,8 % | graf |
| Plzeň | 6 061 617 | 6 781 432 | 6 686 974 | 6 591 526 | -1,4 % | 8,7 % | graf |
| Ústí nad Labem | 2 807 701 | 3 140 933 | 3 254 308 | 3 256 384 | 0,1 % | 16 % | graf |
| Jihlava | 4 752 858 | 4 997 681 | 4 834 383 | 4 831 572 | -0,1 % | 1,7 % | graf |
| Zlín | 5 608 480 | 7 248 388 | 6 922 266 | 6 647 928 | -4 % | 18,5 % | graf |
| 04/2025 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 |
04/2026
03/2026 |
04/2026
04/2025 |
||
| Praha 1 | 19 685 605 | 20 008 714 | 20 886 253 | 21 611 625 | 3,5 % | 9,8 % | graf |
| Praha 2 | 15 210 617 | 15 774 064 | 15 661 722 | 15 580 592 | -0,5 % | 2,4 % | graf |
| Praha 3 | 10 451 535 | 11 376 709 | 11 347 768 | 10 969 729 | -3,3 % | 5 % | graf |
| Praha 4 | 8 915 924 | 9 747 556 | 9 839 672 | 9 863 113 | 0,2 % | 10,6 % | graf |
| Praha 5 | 11 388 917 | 13 158 760 | 12 840 421 | 12 898 233 | 0,5 % | 13,3 % | graf |
| Praha 6 | 13 065 398 | 13 066 532 | 12 995 677 | 12 660 914 | -2,6 % | -3,1 % | graf |
| Praha 7 | 13 638 080 | 14 509 275 | 14 784 685 | 15 269 898 | 3,3 % | 12 % | graf |
| Praha 8 | 9 470 056 | 11 572 658 | 10 998 204 | 10 474 878 | -4,8 % | 10,6 % | graf |
| Praha 9 | 9 100 815 | 9 637 319 | 9 837 805 | 10 039 790 | 2,1 % | 10,3 % | graf |
| Praha 10 | 8 812 504 | 11 160 281 | 10 664 510 | 10 165 297 | -4,7 % | 15,4 % | graf |