| 06/2025 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 |
06/2026
05/2026 |
06/2026
06/2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 10 929 968 | 11 626 424 | 11 551 723 | 11 529 628 | -0,2 % | 5,5 % | graf |
| České Budějovice | 6 387 649 | 6 724 681 | 6 888 163 | 6 907 169 | 0,3 % | 8,1 % | graf |
| Brno | 8 385 562 | 9 383 868 | 9 329 257 | 9 126 907 | -2,2 % | 8,8 % | graf |
| Karlovy Vary | 5 538 153 | 5 594 581 | 5 573 444 | 5 632 043 | 1,1 % | 1,7 % | graf |
| Hradec Králové | 6 309 563 | 7 445 245 | 7 322 381 | 7 311 897 | -0,1 % | 15,9 % | graf |
| Liberec | 5 754 232 | 5 412 289 | 5 553 564 | 5 669 113 | 2,1 % | -1,5 % | graf |
| Ostrava | 4 225 170 | 4 841 983 | 4 598 019 | 4 562 816 | -0,8 % | 8 % | graf |
| Olomouc | 6 595 745 | 6 571 422 | 6 388 450 | 6 147 338 | -3,8 % | -6,8 % | graf |
| Pardubice | 5 925 369 | 6 602 789 | 6 440 025 | 6 527 559 | 1,4 % | 10,2 % | graf |
| Plzeň | 6 262 009 | 6 591 526 | 6 429 338 | 6 341 134 | -1,4 % | 1,3 % | graf |
| Ústí nad Labem | 2 837 913 | 3 256 384 | 3 230 439 | 3 170 885 | -1,8 % | 11,7 % | graf |
| Jihlava | 4 568 354 | 4 831 572 | 4 714 034 | 4 809 846 | 2 % | 5,3 % | graf |
| Zlín | 6 183 598 | 6 647 928 | 6 610 588 | 6 816 381 | 3,1 % | 10,2 % | graf |
| 06/2025 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 |
06/2026
05/2026 |
06/2026
06/2025 |
||
| Praha 1 | 19 975 278 | 21 611 625 | 20 535 938 | 20 337 756 | -1 % | 1,8 % | graf |
| Praha 2 | 15 534 194 | 15 580 592 | 14 793 978 | 15 393 645 | 4,1 % | -0,9 % | graf |
| Praha 3 | 10 738 767 | 10 969 729 | 10 902 241 | 10 889 797 | -0,1 % | 1,4 % | graf |
| Praha 4 | 8 885 775 | 9 863 113 | 10 033 455 | 9 923 396 | -1,1 % | 11,7 % | graf |
| Praha 5 | 11 635 336 | 12 898 233 | 12 720 244 | 12 795 332 | 0,6 % | 10 % | graf |
| Praha 6 | 12 815 868 | 12 660 914 | 12 217 504 | 12 291 144 | 0,6 % | -4,1 % | graf |
| Praha 7 | 13 526 750 | 15 269 898 | 15 778 139 | 15 135 899 | -4,1 % | 11,9 % | graf |
| Praha 8 | 10 048 896 | 10 474 878 | 10 479 502 | 10 760 537 | 2,7 % | 7,1 % | graf |
| Praha 9 | 9 325 539 | 10 039 790 | 9 989 045 | 9 662 910 | -3,3 % | 3,6 % | graf |
| Praha 10 | 9 138 099 | 10 165 297 | 10 132 625 | 10 266 893 | 1,3 % | 12,4 % | graf |