| 09/2025 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
09/2026
08/2026 |
09/2026
09/2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 25 408 | 26 025 | 26 476 | 27 351 | 3,3 % | 7,6 % | graf |
| České Budějovice | 14 845 | 15 395 | 15 519 | 15 539 | 0,1 % | 4,7 % | graf |
| Brno | 22 697 | 21 427 | 22 327 | 22 566 | 1,1 % | -0,6 % | graf |
| Karlovy Vary | 11 210 | 13 504 | 13 912 | 14 252 | 2,4 % | 27,1 % | graf |
| Hradec Králové | 17 293 | 17 479 | 17 473 | 17 646 | 1 % | 2 % | graf |
| Liberec | 15 617 | 14 934 | 15 588 | 16 079 | 3,1 % | 3 % | graf |
| Ostrava | 14 138 | 14 567 | 14 768 | 14 918 | 1 % | 5,5 % | graf |
| Olomouc | 15 374 | 16 891 | 16 893 | 17 318 | 2,5 % | 12,6 % | graf |
| Pardubice | 16 531 | 17 201 | 16 857 | 16 880 | 0,1 % | 2,1 % | graf |
| Plzeň | 17 235 | 17 237 | 17 409 | 16 983 | -2,4 % | -1,5 % | graf |
| Ústí nad Labem | 12 728 | 12 491 | 12 846 | 13 267 | 3,3 % | 4,2 % | graf |
| Jihlava | 14 097 | 13 481 | 14 125 | 14 835 | 5 % | 5,2 % | graf |
| Zlín | 14 270 | 14 966 | 14 231 | 14 277 | 0,3 % | 0 % | graf |
| 09/2025 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
09/2026
08/2026 |
09/2026
09/2025 |
||
| Praha 1 | 29 912 | 28 683 | 28 211 | 29 625 | 5 % | -1 % | graf |
| Praha 2 | 29 110 | 27 895 | 27 384 | 28 749 | 5 % | -1,2 % | graf |
| Praha 3 | 28 918 | 27 526 | 28 772 | 29 729 | 3,3 % | 2,8 % | graf |
| Praha 4 | 23 736 | 25 281 | 25 207 | 26 386 | 4,7 % | 11,2 % | graf |
| Praha 5 | 24 692 | 27 337 | 27 743 | 26 410 | -4,8 % | 7 % | graf |
| Praha 6 | 25 429 | 25 586 | 26 825 | 28 103 | 4,8 % | 10,5 % | graf |
| Praha 7 | 27 783 | 26 954 | 28 308 | 29 733 | 5 % | 7 % | graf |
| Praha 8 | 25 627 | 25 825 | 27 054 | 28 394 | 5 % | 10,8 % | graf |
| Praha 9 | 23 508 | 24 649 | 25 140 | 24 775 | -1,5 % | 5,4 % | graf |
| Praha 10 | 24 040 | 25 831 | 25 635 | 25 986 | 1,4 % | 8,1 % | graf |