| 06/2025 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 |
06/2026
05/2026 |
06/2026
06/2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 8 959 691 | 9 458 714 | 9 371 159 | 9 476 651 | 1,1 % | 5,8 % | graf |
| České Budějovice | 4 712 191 | 5 194 381 | 5 241 947 | 5 308 528 | 1,3 % | 12,7 % | graf |
| Brno | 7 061 795 | 7 589 787 | 7 711 390 | 7 851 484 | 1,8 % | 11,2 % | graf |
| Karlovy Vary | 4 236 630 | 4 301 748 | 4 201 556 | 4 183 006 | -0,4 % | -1,3 % | graf |
| Hradec Králové | 4 978 198 | 6 135 685 | 5 828 484 | 5 826 582 | 0 % | 17 % | graf |
| Liberec | 4 815 509 | 4 830 129 | 4 787 593 | 4 892 812 | 2,2 % | 1,6 % | graf |
| Ostrava | 3 909 822 | 4 340 014 | 4 125 572 | 4 280 358 | 3,8 % | 9,5 % | graf |
| Olomouc | 4 742 969 | 5 021 130 | 5 160 843 | 5 089 869 | -1,4 % | 7,3 % | graf |
| Pardubice | 4 541 686 | 5 261 963 | 5 340 182 | 5 573 301 | 4,4 % | 22,7 % | graf |
| Plzeň | 5 150 000 | 5 821 821 | 5 538 507 | 5 605 037 | 1,2 % | 8,8 % | graf |
| Ústí nad Labem | 2 849 576 | 2 866 856 | 2 998 761 | 2 941 864 | -1,9 % | 3,2 % | graf |
| Jihlava | 3 832 981 | 4 379 914 | 4 278 235 | 4 364 152 | 2 % | 13,9 % | graf |
| Zlín | 5 099 988 | 4 811 158 | 5 048 211 | 4 828 167 | -4,4 % | -5,3 % | graf |
| 06/2025 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 |
06/2026
05/2026 |
06/2026
06/2025 |
||
| Praha 1 | 14 507 713 | 14 067 497 | 14 639 310 | 14 789 138 | 1 % | 1,9 % | graf |
| Praha 2 | 10 600 921 | 11 152 937 | 10 635 920 | 10 198 195 | -4,1 % | -3,8 % | graf |
| Praha 3 | 9 339 821 | 10 040 129 | 9 712 681 | 9 627 757 | -0,9 % | 3,1 % | graf |
| Praha 4 | 8 549 011 | 8 689 429 | 8 735 540 | 8 748 105 | 0,1 % | 2,3 % | graf |
| Praha 5 | 8 801 632 | 9 828 293 | 9 479 779 | 9 438 640 | -0,4 % | 7,2 % | graf |
| Praha 6 | 9 538 065 | 10 308 568 | 9 955 833 | 9 797 581 | -1,6 % | 2,7 % | graf |
| Praha 7 | 10 669 684 | 11 066 307 | 11 572 505 | 12 145 937 | 5 % | 13,8 % | graf |
| Praha 8 | 8 582 462 | 8 826 999 | 9 184 352 | 9 646 258 | 5 % | 12,4 % | graf |
| Praha 9 | 8 335 295 | 8 916 220 | 8 566 082 | 8 646 583 | 0,9 % | 3,7 % | graf |
| Praha 10 | 8 084 904 | 8 805 186 | 8 985 665 | 9 181 790 | 2,2 % | 13,6 % | graf |