| 04/2025 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 |
04/2026
03/2026 |
04/2026
04/2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 8 856 050 | 9 507 266 | 9 412 836 | 9 458 714 | 0,5 % | 6,8 % | graf |
| České Budějovice | 4 870 684 | 5 049 332 | 5 150 056 | 5 194 381 | 0,9 % | 6,6 % | graf |
| Brno | 7 082 428 | 7 506 721 | 7 587 428 | 7 589 787 | 0 % | 7,2 % | graf |
| Karlovy Vary | 4 067 739 | 4 198 888 | 4 152 574 | 4 301 748 | 3,6 % | 5,8 % | graf |
| Hradec Králové | 5 124 924 | 5 726 717 | 6 006 945 | 6 135 685 | 2,1 % | 19,7 % | graf |
| Liberec | 4 713 897 | 5 053 675 | 4 817 622 | 4 830 129 | 0,3 % | 2,5 % | graf |
| Ostrava | 4 070 342 | 4 356 330 | 4 373 675 | 4 340 014 | -0,8 % | 6,6 % | graf |
| Olomouc | 4 971 271 | 5 043 593 | 5 283 537 | 5 021 130 | -5 % | 1 % | graf |
| Pardubice | 4 597 914 | 5 413 423 | 5 292 266 | 5 261 963 | -0,6 % | 14,4 % | graf |
| Plzeň | 5 026 289 | 5 559 084 | 5 717 345 | 5 821 821 | 1,8 % | 15,8 % | graf |
| Ústí nad Labem | 2 715 287 | 2 744 300 | 2 776 253 | 2 866 856 | 3,3 % | 5,6 % | graf |
| Jihlava | 3 828 369 | 4 286 264 | 4 288 414 | 4 379 914 | 2,1 % | 14,4 % | graf |
| Zlín | 4 642 933 | 5 306 990 | 5 059 987 | 4 811 158 | -4,9 % | 3,6 % | graf |
| 04/2025 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 |
04/2026
03/2026 |
04/2026
04/2025 |
||
| Praha 1 | 13 694 146 | 14 332 367 | 14 755 945 | 14 067 497 | -4,7 % | 2,7 % | graf |
| Praha 2 | 11 440 479 | 11 647 853 | 11 716 610 | 11 152 937 | -4,8 % | -2,5 % | graf |
| Praha 3 | 9 235 610 | 9 515 687 | 9 827 944 | 10 040 129 | 2,2 % | 8,7 % | graf |
| Praha 4 | 8 318 424 | 8 965 509 | 9 017 519 | 8 689 429 | -3,6 % | 4,5 % | graf |
| Praha 5 | 8 971 328 | 9 977 436 | 9 566 145 | 9 828 293 | 2,7 % | 9,6 % | graf |
| Praha 6 | 9 397 116 | 9 921 829 | 10 128 104 | 10 308 568 | 1,8 % | 9,7 % | graf |
| Praha 7 | 10 500 962 | 10 097 270 | 10 559 143 | 11 066 307 | 4,8 % | 5,4 % | graf |
| Praha 8 | 8 817 325 | 9 088 204 | 9 053 958 | 8 826 999 | -2,5 % | 0,1 % | graf |
| Praha 9 | 8 244 477 | 8 364 430 | 8 614 371 | 8 916 220 | 3,5 % | 8,1 % | graf |
| Praha 10 | 7 436 482 | 9 132 964 | 8 936 908 | 8 805 186 | -1,5 % | 18,4 % | graf |