2 415 000 Kč
1 669 500 Kč
1 659 000 Kč
1 623 300 Kč
1 583 400 Kč
1 491 000 Kč
1 396 500 Kč
1 295 700 Kč
3 150 000 Kč
31 479 000 Kč
Jenečská, Praha 6, Liboc
15 500 000 Kč
15 900 000 Kč
16 900 000 Kč
16 797 900 Kč
4 410 000 Kč
13 545 000 Kč
Českobrodská, Kostelec nad Černými lesy, Praha-východ
15 000 000 Kč
Trutnov
28 990 000 Kč
U hotelu, Praha-Suchdol, Suchdol
5 953 200 Kč
19 485 000 Kč