2 499 000 Kč
2 415 000 Kč
2 079 000 Kč
1 669 500 Kč
1 659 000 Kč
1 623 300 Kč
1 583 400 Kč
1 491 000 Kč
1 467 900 Kč
1 396 500 Kč
1 295 700 Kč
9 429 000 Kč
3 150 000 Kč
33 579 000 Kč
Jenečská, Praha 6, Liboc
15 500 000 Kč
15 900 000 Kč
16 900 000 Kč
16 797 900 Kč
Kardausova, Praha-Dolní Měcholupy, Dolní Měcholupy
8 250 000 Kč
4 410 000 Kč