Avenida Cañada Julián
6 444 000 Kč
11 400 000 Kč
9 764 400 Kč
9 022 800 Kč
22 800 000 Kč
6 960 000 Kč
AL-8104
5 160 000 Kč
4 680 000 Kč
5 640 000 Kč
12 360 000 Kč
11 160 000 Kč
24 600 000 Kč
22 440 000 Kč
Krkonošská, Jablonec nad Nisou
9 487 000 Kč
9 545 000 Kč
10 925 000 Kč
Bezová, Srbín, Praha-východ
12 999 999 Kč
5 670 000 Kč
Hlavní, Praha-východ
36 000 Kč (za měsíc)