Na Kopcích, Nové Město, Třebíč
6 690 000 Kč
6 890 000 Kč
10 990 000 Kč
6 790 000 Kč
6 090 000 Kč
Modřínová, Třebíč
4 400 613 Kč
4 296 954 Kč
6 575 000 Kč
4 119 176 Kč
7 018 528 Kč
4 357 889 Kč
5 018 963 Kč
7 790 000 Kč
4 958 070 Kč
Lochenice, Hradec Králové
11 990 000 Kč
6 580 464 Kč
Jamnická, Staré Město, Frýdek-Místek
7 999 999 Kč