Ke Hřišti, Srubec, České Budějovice
16 950 000 Kč
Plynárenská, Brno-střed, Brno, Brno-město
5 107 000 Kč
7 745 000 Kč
7 178 000 Kč
10 560 000 Kč
7 941 000 Kč
7 087 000 Kč
6 982 000 Kč
9 894 000 Kč
5 085 000 Kč
7 248 000 Kč
Svitavy
950 000 Kč
Markoušovice, Trutnov
3 900 000 Kč
Lesní, České Budějovice
3 780 000 Kč
5 968 000 Kč
6 708 000 Kč
6 503 000 Kč
4 925 000 Kč
4 490 000 Kč
Zalomená, Pod Rohem, Karlovy Vary
11 450 000 Kč