141 600 000 Kč
81 360 000 Kč
228 000 000 Kč
55 200 000 Kč
58 800 000 Kč
95 400 000 Kč
Za kovárnou, Praha-Dolní Měcholupy, Dolní Měcholupy
18 000 000 Kč
Křížovnická, Tursko, Praha-západ
39 000 000 Kč
63 600 000 Kč
86 400 000 Kč
71 880 000 Kč
98 400 000 Kč
84 000 000 Kč
26 400 000 Kč
Gallašova, Praha 17, Řepy
22 890 000 Kč
Nedomice, Mělník
8 800 000 Kč
Mrač, Benešov
249 000 Kč