Šumavská, Plzeň 3, Plzeň, Plzeň-město
9 108 664 Kč
8 333 549 Kč
8 803 005 Kč
8 952 115 Kč
9 752 665 Kč
10 630 581 Kč
9 214 498 Kč
9 734 726 Kč
8 990 977 Kč
6 939 235 Kč
9 440 193 Kč
9 896 460 Kč
8 909 568 Kč
6 685 022 Kč
V borovičkách, Praha 13, Stodůlky
35 000 000 Kč
Cheb
1 980 000 Kč
1 960 000 Kč
Náměstí Svobody, Plesná, Cheb
4 180 000 Kč
8 117 538 Kč
Šumavská, Plzeň-město
11 345 467 Kč