Beroun
9 695 000 Kč
8 703 000 Kč
10 947 000 Kč
9 237 000 Kč
10 575 000 Kč
Jihlava
4 000 Kč (za m2)
8 754 000 Kč
7 093 000 Kč
7 407 000 Kč
8 753 000 Kč
20 412 000 Kč
5 159 000 Kč
5 173 000 Kč
Libčany, Hradec Králové
5 650 000 Kč
17 238 000 Kč
18 340 000 Kč
Sopřeč, Pardubice
10 490 000 Kč
17 374 000 Kč
Louny
2 500 000 Kč
Děčín
998 000 Kč