Kunačice, Ústí nad Orlicí
10 995 000 Kč
Těchonín, Ústí nad Orlicí
5 495 000 Kč
Ústí nad Orlicí
3 302 000 Kč
2 827 000 Kč
2 905 000 Kč
2 897 000 Kč
3 049 000 Kč
3 031 000 Kč
2 999 000 Kč
2 959 000 Kč
2 653 000 Kč
2 938 000 Kč
2 992 000 Kč
Pod Hrází, Lačnov, Svitavy
2 190 000 Kč
3 888 000 Kč
Městečko Trnávka, Svitavy
2 990 000 Kč