Developerské projekty
Váš partner na trhu s nemovitostmi
-
-
Domy Počet jednotek Plocha Cena do 200 m² 7 163-176 m² od 15 434 120 Kč -
-
Dispozice Počet jednotek Plocha Cena 3+kk 1 91-91 m² od 7 050 000 Kč 1+kk 2 43-43 m² od 3 975 000 Kč 2+kk 2 64-104 m² od 5 450 000 Kč -
Dispozice Počet jednotek Plocha Cena 4+kk 2 104-107 m² od 23 409 200 Kč 5+kk 4 203-246 m² od 57 992 960 Kč 1+kk 1 37-37 m² od 9 190 440 Kč 3+kk 6 74-84 m² od 17 172 784 Kč 2+kk 3 51-53 m² od 12 069 863 Kč -
Dispozice Počet jednotek Plocha Cena 2+kk 3 50-57 m² od 6 993 000 Kč 3+kk 1 84-84 m² od 10 261 000 Kč 1+kk 2 34-48 m² od 5 222 000 Kč -
Dispozice Počet jednotek Plocha Cena 2+kk 4 51-56 m² od 5 514 075 Kč 3+kk 4 75-78 m² od 7 638 950 Kč 1+kk 4 34-39 m² od 3 590 000 Kč -
Dispozice Počet jednotek Plocha Cena 2+kk 4 45-96 m² od 5 661 000 Kč 3+kk 2 54-56 m² od 7 110 000 Kč 1+kk 1 48-48 m² od 5 720 000 Kč -
-
Zlín - Nové Malenovice 1.etapa, bytový dům B1
Zlín
Zahájení prodeje: 23. 04. 2025
Dokončení projektu: 30. 06. 2028
K nastěhování: 20. 07. 2026
Dispozice Počet jednotek Plocha Cena 2+kk 1 59-59 m² od 0 Kč -
Rezidence V Zámcích
V Zámcích, Praha
Zahájení prodeje: 07. 04. 2026
Dokončení projektu: 31. 07. 2026
K nastěhování: 07. 04. 2026
Dispozice Počet jednotek Plocha Cena 1+kk 1 44-44 m² od 6 835 000 Kč 2+kk 3 51-57 m² od 7 499 000 Kč 3+kk 1 92-92 m² od 13 450 000 Kč -
-
Bytový dům BIOS České Budějovice - pronájem
Pekárenská, České Budějovice
K nastěhování: 01. 05. 2012
-
Dispozice Počet jednotek Plocha Cena 2+kk 11 63-73 m² od 16 830 Kč 3+kk 2 109-109 m² od 27 700 Kč -
Zlín - Nové Malenovice 1.etapa, bytový dům A1
Zlín
Zahájení prodeje: 04. 03. 2025
Dokončení projektu: 30. 06. 2027
K nastěhování: 18. 05. 2026
-
-
Ateliery Strašnice
Praha
Zahájení prodeje: 23. 09. 2019
Dokončení projektu: 30. 04. 2022
K nastěhování: 21. 07. 2022
-
Dispozice Počet jednotek Plocha Cena 3+kk 6 67-107 m² od 5 129 487 Kč 2+kk 2 78-81 m² od 5 319 365 Kč -
-
Dubičný potok České Budějovice
Vrbenská, České Budějovice
Zahájení prodeje: 27. 02. 2026
Dokončení projektu: 31. 12. 2024
K nastěhování: 30. 06. 2024
Komerční Počet jednotek Plocha Cena do 200 m² 1 124-124 m² od 0 Kč
Zobrazujeme výsledky 61-80 z celkem 141 nalezených
reklama
reklama