Jiřice, Nymburk
9 690 000 Kč
Alešova, Poděbrady II, Nymburk
6 800 000 Kč
Opočnice, Nymburk
6 990 000 Kč
Choťánky, Nymburk
4 675 440 Kč
4 552 988 Kč
4 222 757 Kč
4 113 274 Kč
5 131 963 Kč
4 754 811 Kč
5 367 683 Kč
5 442 060 Kč
4 963 592 Kč
5 125 228 Kč
4 404 598 Kč
4 498 886 Kč
6 182 309 Kč
Brigádnická, Nymburk
9 500 000 Kč
V Aleji, Poděbrady III, Nymburk
4 820 000 Kč
Velenice, Nymburk
Rezervováno