Wolkerova, Kladno
9 450 000 Kč
8 070 000 Kč
9 570 000 Kč
8 100 000 Kč
9 500 000 Kč
7 300 000 Kč
7 000 000 Kč
7 290 000 Kč
7 280 000 Kč
6 970 000 Kč
7 100 000 Kč
7 260 000 Kč
6 960 000 Kč
7 200 000 Kč
6 910 000 Kč
7 050 000 Kč
Na Čeperce, Unhošť, Kladno
16 600 000 Kč
Lázeňská, Slaný, Kladno
3 955 000 Kč
Na Dolíkách, Slaný, Kladno
3 621 000 Kč