Šafaříkova, Hodonín
15 900 Kč (za měsíc)
Bohuslavice, Kyjov, Hodonín
299 000 Kč
Plynárenská, Brno-střed, Brno, Brno-město
5 107 000 Kč
7 745 000 Kč
7 178 000 Kč
10 560 000 Kč
7 941 000 Kč
7 087 000 Kč
6 982 000 Kč
9 894 000 Kč
5 085 000 Kč
9 875 000 Kč
7 248 000 Kč
5 968 000 Kč
7 085 000 Kč
6 708 000 Kč
6 503 000 Kč
4 925 000 Kč
4 490 000 Kč
okr.Brno-venkov
9 000 Kč